ISH® HORIZONTAL

내고온・내진동성이 뛰어난 수평 결합 SMT 커넥터
높은 접촉 신뢰성을 추구하는 기기에 최적화된 우수한 내고온성・내진동성
독자적인 스프링 구조 단자에 의한 높은 장기 접촉 신뢰성
각종 차량 SPEC에 적합하여 고온・진동 환경인 산업용 등에 최적화 되어 있음
LV214/USCAR-2 규격 준거품도 있음
단자Pitch:
2 mm
Height:
7.5 Max
12.2 Max
유효핀수:
3
6
8
12
16
20
32
Discrete Cable (AWG):
#20
#22
결합타입:
Horizontal
다운로드
-
3D Models
-
제품 규격&테스트 레포트
-
포장 규격
-
높은 접촉 신뢰성을 추구하는 기기에 최적화된 우수한 내고온성・내진동성

독자적인 스프링 구조 단자에 의한 높은 장기 접촉 신뢰성

각종 차량 SPEC에 적합하여 고온・진동 환경인 산업용 등에 최적화 되어 있음
LV214/USCAR-2 규격 준거품도 있음
차량 기기 |
기타 기기 |
![]() |
![]() |
|
|
LV214/USCAR-2 규격 준거가 필요한 기기LV214/USCAR-2 준거 품번에 대해서는 상기 「품번」 Tab를 참조하여 주시기 바랍니다. |
결합타입 |
Horizontal
|
Contact pitch |
2 mm
|
Height |
7.5 Max
12.2 Max
|
Width Formula |
ISH : Single row=8.9+2.0*pin Double row=8.9+1.0*pin / ISHV : 10.1+1.0*pin mm
|
Pin count |
3
6
8
12
16
20
32
|
Discrete Cable (AWG) |
#20
#22
|
Current rating | |
Mechanical lock |
Yes
|
Automotive Standards | USCAR-2 (ISH 8P and 12P tested. Except for retention force specification) / LV214 (ISHV 12P and 16P tested) |
Mated Height (MAX) | Single Row: 7.50mm Double Row: 12.20mm |
추천품번
찾으시는 품번 사양이 리스트에 없는 경우 문의폼을 통해 연락 주십시오.
ISH (Horizontal Type) RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Note |
ISH HORIZONTAL male assembly 3pin | V0111-003E-01 | 1316 | |
ISH HORIZONTAL male assembly 6pin | V0114-006E-01 | 1759.98 | |
ISH HORIZONTAL male assembly 8pin coding-A | V0114-008E-02 | 2098.8 | USCAR‐2(*) |
ISH HORIZONTAL male assembly 12pin coding-C | V0114-012E-21 | 2478.04 | USCAR‐2(*) |
ISH HORIZONTAL male assembly 16pin | V0114-016E-01 | 2897.92 | |
ISH HORIZONTAL male assembly 20pin | V0114-020E-01 | 3307.96 | |
ISH HORIZONTAL male assembly 32pin | V0114-032E-01 | 4493.24 | |
ISH HORIZONTAL female housing 3pin single | V0113-91003-01 | 502.6 | |
ISH female housing 6pin BK | V0116-91006-01 | 698.6 | |
ISH HORIZONTAL female housing 8pin double keyA norearcover | V0116-91008-02 | 781.8 | USCAR‐2(*), rear cover non-applicable |
ISH female housing 12pin coding-C | V0116-91012-22 | 1074.2 | USCAR‐2(*) |
ISH female housing 16pin | V0116-91016-01 | 1315 | |
ISH female housing 20pin | V0116-91020-01 | 1679.6 | |
ISH female housing 32pin | V0116-91032-02 | 2997 | |
ISH female retainer 6pin | V0116-92006-01 | 74.2 | |
ISH_ISH-V female retainer 8pin | V0116-92008-01 | 78.7 | USCAR‐2(*) |
ISH female retainer 12pin | V0116-92012-01 | 126 | USCAR‐2(*) |
ISH female retainer 16pin | V0116-92016-01 | 128.1 | rear cover non-applicable |
ISH female retainer 20pin | V0116-92020-01 | 187.6 | |
ISH female retainer 32pin | V0116-92032-01 | 333 | |
ISH female cable cover 3pin | V0113-93003-01 | 271.5 | |
ISH female cable cover 6pin NAT | V0116-93006-01 | 381.2 | |
ISH female rear cover 8pin | V0116-94008-01 | 680 | USCAR‐2(*) |
ISH female rear cover 12pin | V0116-94012-01 | 940.3 | USCAR‐2(*) |
ISH female rear cover 16pin | V0116-94016-01 | 898 | |
ISH female rear cover 20pin | V0116-94020-01 | 1052.9 | |
ISH female terminal 0.5mm SL | VT009-02 | 92.3 | Signal Terminal |
Note (*):All specifications have been complied with USCAR-2 except for retention force.
ISH (Horizontal Type) RECOMMENDED PART NUMBERS (LV214 Complied)
Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Note |
ISH-V HORIZONTAL male assembly 3pin Au | V0085-003E-001 | 1420.197 | Au plating |
ISH-V HORIZONTAL male assembly 12pin | V0025-012E-001 | 2458.5 | |
ISH-V HORIZONTAL male assembly 16pin | V0025-016E-001 | 2888.9 | |
ISH-V female housing 3pin | V0037-91003-211 | 535 | |
ISH-V female housing 8pin | V0027-91012-211 | 1096 | |
ISH-V female housing 12pin | V0027-91016-211 | 1349.6 | |
ISH-V female housing 16pin | V0027-92012-211 | 114.9 | |
ISH female terminal 0.5mm Au | VT009-03 | 88 | Signal Terminal |
다른 형번
이 리스트에는 샘플 준비가 안되는 형번과 판매종료된 형번이 포함되어 있을 수 있습니다.
신규로 채용을 검토하시는 고객께서는 아무쪼록 상기의 추천 형번을 검토해 주시기 바랍니다.
OTHER ISH (Horizontal Type) PART NUMBERS
Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Note |
ISH HORIZONTAL male assembly 6pin | V0114-006E-11 | 1759.98 | |
ISH HORIZONTAL male assembly 8pin coding-B | V0114-008E-12 | 2100.72 | USCAR‐2(*) |
ISH HORIZONTAL male assembly 8pin coding-C | V0114-008E-22 | 2098.8 | USCAR‐2(*) |
ISH HORIZONTAL male assembly 8pin coding-D | V0114-008E-32 | 2100.72 | USCAR‐2(*) |
ISH HORIZONTAL male assembly 12pin coding-A | V0114-012E-01 | 2473.66 | USCAR‐2(*), normal lock |
ISH HORIZONTAL male assembly 12pin coding-B | V0114-012E-11 | 1806.92 | USCAR‐2(*), normal lock |
ISH HORIZONTAL male assembly 12pin coding-D | V0114-012E-31 | 2478.04 | USCAR‐2(*) |
ISH HORIZONTAL male assembly 12pin coding-E | V0114-012E-12 | 2474.565 | USCAR‐2(*) |
ISH female housing 6pin NAT | V0116-91006-11 | 698.6 | |
ISH female housing 8pin coding-A cover adaptable | V0116-91008-03 | 781.8 | USCAR‐2(*), rear cover applicable |
ISH female housing 8pin coding-B | V0116-91008-12 | 778.7 | USCAR‐2(*) |
ISH female housing 8pin coding-C | V0116-91008-22 | 781.9 | USCAR‐2(*) |
ISH female housing 12pin coding-A | V0116-91012-01 | 1060.3 | USCAR‐2(*), normal lock, rear cover non-applicable |
ISH female housing 12pin coding-A | V0116-91012-02 | 1063.1 | USCAR‐2(*), normal lock |
ISH female housing 12pin coding-B | V0116-91012-11 | 1062 | USCAR‐2(*), normal lock, rear cover non-applicable |
ISH female housing 12pin coding-B | V0116-91012-12 | 1078.1 | USCAR‐2(*) |
ISH female housing 12pin coding-C | V0116-91012-21 | 1078.1 | USCAR‐2(*) |
ISH female housing 12pin coding-D | V0116-91012-31 | 1048.44 | USCAR‐2(*) |
ISH female housing 16pin | V0116-91016-02 | 1315 | |
ISH female cable cover 6pin BK | V0116-93006-02 | 381.2 | Color: black |
ISH female terminal 1.5mm | VT011-01 | - |
Note (*):All specifications have been complied with USCAR-2 except for retention force.