파일:
MINIFLEX® 5-BFN II LK
기계식 Lock 기능, 보강판에 의한 견고성, 저배 (높이 = 1.0 mm), 0.5 mm Pitch, 수평 결합, 백플립
기계식 Lock 기능에 의한 높은 FPC 유지력
독자적인 보강판 형상을 통해 액추에이터의 탈락을 방지
FPC 미삽입 상태에서도 액추에이터 닫기 조작 가능(단자 변형 최소화)
단자Pitch:
0.500
Height:
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
유효핀수:
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
결합타입:
Horizontal
다운로드
기계식 Lock 기능에 의한 높은 FPC 유지력
독자적인 보강판 형상을 통해 액추에이터의 탈락을 방지
FPC 미삽입 상태에서도 액추에이터 닫기 조작 가능(단자 변형 최소화)
Product Type |
Back Flip
|
결합타입 |
Horizontal
|
Contact pitch |
0.50 mm
|
Height |
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
|
Depth |
3.50 mm
|
Width Formula |
2.7+(0.5*?P) mm
|
Pin count |
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
|
FPC/FFC Thickness |
0.30
|
Current rating | |
Full shielding (ZenShield®) |
No
|
Mechanical lock |
Yes
|
Shielded FPC / FFC |
No
|
Other Features |
High-retention mechanical lock
|
추천품번
찾으시는 품번 사양이 리스트에 없는 경우 문의폼을 통해 연락 주십시오.
MINIFLEX 5-BFN II LK RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) |
4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
다른 형번
이 리스트에는 샘플 준비가 안되는 형번과 판매종료된 형번이 포함되어 있을 수 있습니다.
신규로 채용을 검토하시는 고객께서는 아무쪼록 상기의 추천 형번을 검토해 주시기 바랍니다.
OTHER MINIFLEX 5-BFN II LK PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) |
22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |