CABLINE® 커넥터의 힌지부를 통과시키는 시뮬레이션
최근, 디바이스의 디자인이 더욱 중요해지고 있습니다. 더 얇고, 더 날씬하고, 더 참신한 아이디어의 제품 디자인이 점점 중시되고 있습니다.
CABLINE®시리즈는 고속 신호를 깨끗하게 전송할 수 있을 뿐만 아니라, 한정된 공간 내의 힌지부를 통과할 수도 있어, 고객의 기기 디자인에 기여할 수 있는 제품입니다.
힌지부 통과 이미지 : (예) CABLINE®-SS Plug 하네스
CABLINE®-SS Plug 하네스를 힌지부로 통과시키는 시뮬레이션
힌지부로 통과시키는 데에 사용되는 CABLINE® 시리즈의 상세 힌지 통과 시뮬레이션 리포트
Cable types | Center conductor size (AWG) | #38 | #40 | #42 | #44 | #46 | ||||||
Impedance matching (ohm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | |||
Jacket diameter (mm) | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | |||
Report | Micro-coaxial cable harness assembly types | Minimum hinge inner diameter (mm) | ||||||||||
CABLINE®-UM plug (0.4 mm pitch, vertical mating type) |
with bonding (Length: 1.0 mm MAX.) |
30P | 6.16 | 6.10 | 6.14 | 6.06 | 6.10 | 6.01 | 6.03 | - | - | |
40P | 6.16 | 6.10 | 6.14 | 6.06 | 6.10 | 6.01 | 6.03 | - | - | |||
CABLINE®-SS plug (0.4 mm pitch, vertical mating type) |
with bonding (Length: 1.5 mm MAX.) |
10P | - | 5.42 | 5.46 | 5.37 | 5.42 | - | - | - | - | |
14P | - | 5.42 | 5.46 | 5.37 | 5.42 | - | - | - | - | |||
20P | - | 5.42 | 5.46 | 5.37 | 5.42 | - | - | - | - | |||
30P | - | 5.42 | 5.46 | 5.37 | 5.42 | - | - | - | - | |||
32P | - | 5.42 | 5.46 | 5.37 | 5.42 | - | - | - | - | |||
40P | - | 5.42 | 5.46 | 5.37 | 5.42 | - | - | - | - | |||
50P | - | 5.42 | 5.46 | 5.37 | 5.42 | - | - | - | - | |||
without bonding | 10P | - | 3.95 | 4.00 | 3.91 | 3.95 | - | - | - | - | ||
14P | - | 3.95 | 4.00 | 3.91 | 3.95 | - | - | - | - | |||
20P | - | 3.95 | 4.00 | 3.91 | 3.95 | - | - | - | - | |||
30P | - | 3.97 | 4.07 | 3.91 | 3.97 | - | - | - | - | |||
32P | - | 3.97 | 4.09 | 3.91 | 3.97 | - | - | - | - | |||
40P | - | 4.12 | 4.27 | 3.94 | 4.12 | - | - | - | - | |||
50P | - | 4.19 | 4.39 | 4.03 | 4.19 | - | - | - | - | |||
CABLINE®-UY plug (0.35 mm pitch, vertical mating type) |
with bonding (Length: 1.5 mm MAX.) |
5P | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | - | |
10P | - | - | - | 5.55 | 5.56 | - | - | - | - | |||
without bonding | 5P | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | - | ||
10P | - | - | - | 4.15 | 4.21 | - | - | - | - | |||
CABLINE®-UA II plug (0.3 mm pitch, vertical mating type) |
with bonding (Length: 1.5 mm MIN.) |
26P | - | - | - | 3.96 | - | 3.91 | 3.93 | 3.89 | 3.91 | |
32P | - | - | - | 3.96 | - | 3.91 | 3.93 | 3.89 | 3.91 | |||
40P | - | - | - | 3.96 | - | 3.91 | 3.93 | 3.89 | 3.91 | |||
50P | - | - | - | 3.96 | - | 3.91 | 3.93 | 3.89 | 3.91 | |||
without bonding | 26P | - | - | - | 2.65 | - | 2.50 | 2.55 | 2.46 | 2.50 | ||
32P | - | - | - | 2.76 | - | 2.55 | 2.64 | 2.49 | 2.55 | |||
40P | - | - | - | 2.93 | - | 2.64 | 2.75 | 2.55 | 2.64 | |||
50P | - | - | - | 3.11 | - | 2.77 | 2.91 | 2.67 | 2.77 | |||
CABLINE®-UX II plug (0.25 mm pitch, vertical mating type) |
with bonding (Length: 1.5 mm MAX.) |
30P | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 4.03 | 4.06 | |
34P | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 4.03 | 4.06 | |||
40P | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 4.03 | 4.06 | |||
50P | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 4.03 | 4.06 | |||
without bonding | 30P | - | - | - | - | - | 2.61 | - | 2.58 | 2.61 | ||
34P | - | - | - | - | - | 2.62 | - | 2.58 | 2.62 | |||
40P | - | - | - | - | - | 2.66 | - | 2.59 | 2.66 | |||
50P | - | - | - | - | - | 2.78 | - | 2.65 | 2.78 | |||
CABLINE®-CX II with cover plug (0.25 mm pitch, horizontal mating type) |
with bonding (Length: 1.0 mm MIN.) |
40P | - | - | - | - | - | 7.35 | - | 7.33 | 7.35 | |
CABLINE®-CX II without cover plug (0.25 mm pitch, horizontal mating type) |
40P | - | - | - | - | - | 6.98 | - | 6.96 | 6.98 |