ファイル:
MINIFLEX® 5-BFN II LK
メカニカルロック、ホールドダウンによる堅牢性、低背 (高さ = 1.0 mm)、 0.5 mmピッチ、水平嵌合、バックフリップ
メカニカルロックによる高FPC保持力
独自のホルダー形状によりアクチュエータの脱落を防止
FPC未挿入状態でのアクチュエータ空閉じ操作
コンタクトピッチ (mm):
0.500
Height:
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
芯数:
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
嵌合タイプ:
水平嵌合
ダウンロード
メカニカルロックによる高FPC保持力
独自のホルダー形状によりアクチュエータの脱落を防止
FPC未挿入状態でのアクチュエータ空閉じ操作
Product Type |
Back Flip
|
嵌合タイプ |
水平嵌合
|
Contact pitch |
0.50 mm
|
Height |
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
|
Depth |
3.50 mm
|
Width Formula |
2.7+(0.5*?P) mm
|
Pin count |
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
|
FPC/FFC Thickness |
0.30
|
Current rating | |
Full shielding (ZenShield®) |
No
|
Mechanical lock |
Yes
|
Shielded FPC / FFC |
No
|
Other Features |
High-retention mechanical lock
|
推奨型番
お探しの品番・仕様がリストにない場合はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
MINIFLEX 5-BFN II LK RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) |
4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
その他の型番
このリストには、サンプルの準備が無い型番や販売終了型番が含まれている場合があります。
新規での採用をご検討のお客様は、ぜひ上記の推奨型番をお選びください。
OTHER MINIFLEX 5-BFN II LK PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) |
22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |