文件:
MINIFLEX® 5-BFN II LK
机械锁扣, Hold down款式的坚固设计,低背(高度= 1.0 mm),0.5 mm间距, 水平插拔, 后锁式
特有机械锁扣提供更大FPC保持力
独有的钢琴盖补强构造,防止连接器脱落
在没有插入 FPC 的情况下闭合钢琴盖,连接器仍可使用
接点间距(mm):
0.500
Height:
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
可提供Pin数:
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
嵌合类型:
水平
下载
特有机械锁扣提供更大FPC保持力
独有的钢琴盖补强构造,防止连接器脱落
在没有插入 FPC 的情况下闭合钢琴盖,连接器仍可使用
Product Type |
后锁式
|
嵌合类型 |
水平
|
Contact pitch |
0.50 mm
|
Height |
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
|
Depth |
3.50 mm
|
Width Formula |
2.7+(0.5*?P) mm
|
Pin count |
4
6
8
10
12
14
16
18
20
24
|
FPC/FFC Thickness |
0.30
|
Current rating | |
Full shielding (ZenShield®) |
No
|
Mechanical lock |
Yes
|
Shielded FPC / FFC |
No
|
Other Features |
高保持力机械锁扣
|
推荐料号
若列表中查询不到您要查找的料号,请使用调查表询问。
MINIFLEX 5-BFN II LK RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) |
4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
其他料号
请注意:此列表可能包含了暂时还没有可用样品的产品和不再销售的型号。
如您有新的询价,请参考上述推荐的料号。
OTHER MINIFLEX 5-BFN II LK PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) |
22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |