文件:
MINIFLEX® 5-BFN II
Hold down款式的坚固设计,低背(高度= 1.0 mm),0.5 mm 间距, 水平插拔, 后锁式
独特的结构,防止端子变形
独有的钢琴盖补强构造,防止连接器脱落
在没有插入 FPC 的情况下闭合钢琴盖,连接器仍可使用
接点间距(mm):
0.500
Height:
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
可提供Pin数:
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
40
50
54
嵌合类型:
水平
下载
独特的结构,防止端子变形
独有的钢琴盖补强构造,防止连接器脱落
在没有插入 FPC 的情况下闭合钢琴盖,连接器仍可使用
Product Type |
后锁式
|
嵌合类型 |
水平
|
Contact pitch |
0.50 mm
|
Height |
1.10 Max
(1.00 Nom.)
,
|
Depth |
3.50 mm
|
Width Formula |
1.7+(0.5*?P) mm
|
Pin count |
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
40
50
54
|
FPC/FFC Thickness |
0.30
|
Current rating | |
Full shielding (ZenShield®) |
No
|
Mechanical lock |
No
|
Shielded FPC / FFC |
No
|
推荐料号
若列表中查询不到您要查找的料号,请使用调查表询问。
MINIFLEX 5-BFN II RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.3 mm) |
4 | 20542-004E-01 |
6 | 20542-006E-01 | |
8 | 20542-008E-01 | |
10 | 20542-010E-01 | |
12 | 20542-012E-01 | |
14 | 20542-014E-01 | |
16 | 20542-016E-01 | |
18 | 20542-018E-01 | |
20 | 20542-020E-01 | |
22 | 20542-022E-01 | |
24 | 20542-024E-01 | |
26 | 20542-026E-01 | |
28 | 20542-028E-01 | |
30 | 20542-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II long size actuator (FPC thickness : 0.3 mm) |
32 | 20586-032E-01 |
34 | 20586-034E-01 | |
40 | 20586-040E-01 | |
50 | 20586-050E-01 | |
54 | 20586-054E-01 |
其他料号
请注意:此列表可能包含了暂时还没有可用样品的产品和不再销售的型号。
如您有新的询价,请参考上述推荐的料号。
OTHER MINIFLEX 5-BFN II PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.3 mm) |
4 | 20691-004E-01 |
4 | 20752-004E-01 | |
6 | 20752-006E-01 | |
8 | 20752-008E-01 | |
10 | 20752-010E-01 | |
12 | 20752-012E-01 | |
14 | 20752-014E-01 | |
16 | 20752-016E-01 | |
18 | 20752-018E-01 | |
20 | 20752-020E-01 | |
22 | 20752-022E-01 | |
24 | 20752-024E-01 | |
26 | 20752-026E-01 | |
28 | 20752-028E-01 | |
30 | 20752-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20754-004E-01 |
6 | 20754-006E-01 | |
8 | 20754-008E-01 | |
10 | 20754-010E-01 | |
12 | 20754-012E-01 | |
14 | 20754-014E-01 | |
16 | 20754-016E-01 | |
18 | 20754-018E-01 | |
20 | 20754-020E-01 | |
22 | 20754-022E-01 | |
24 | 20754-024E-01 | |
26 | 20754-026E-01 | |
28 | 20754-028E-01 | |
30 | 20754-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.2 mm) |
4 | 20607-004E-01 |
6 | 20607-006E-01 | |
8 | 20607-008E-01 | |
10 | 20607-010E-01 | |
12 | 20607-012E-01 | |
14 | 20607-014E-01 | |
16 | 20607-016E-01 | |
18 | 20607-018E-01 | |
20 | 20607-020E-01 | |
22 | 20607-022E-01 | |
24 | 20607-024E-01 | |
26 | 20607-026E-01 | |
28 | 20607-028E-01 | |
30 | 20607-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II long size actuator (FPC thickness : 0.2 mm) |
40 | 20666-040E-01 |
50 | 20666-050E-01 | |
54 | 20666-054E-01 |